impfzahlen.deCorona-Impfstatistik für Deutschland
Landesflagge von Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt

1.621.574

73,44%

Erstimpfungen

1.607.289

72,79%

Zweitimpfungen

1.270.122

57,52%

1. Booster

267.692

12,12%

2. Booster

39.020

1,77%

3. Booster

1.978

0,09%

4. Booster

Stand: 05.12.23 08:00 Uhr

Brandenburg 1.724.516 · 68,65% 1.728.226 · 68,80% 1.417.999 · 56,45% Berlin 2.905.958 · 79,72% 2.871.182 · 78,77% 2.362.240 · 64,81% Baden- Württemberg 8.433.237 · 76,18% 8.295.386 · 74,94% 6.843.189 · 61,82% Bayern 9.919.062 · 75,85% 9.902.860 · 75,73% 7.815.966 · 59,77% Bremen 622.325 · 91,12% 597.447 · 87,47% 457.382 · 66,97% Hessen 4.971.840 · 79,35% 4.773.121 · 76,17% 3.857.389 · 61,56% Hamburg 1.608.430 · 87,37% 1.566.011 · 85,06% 1.245.779 · 67,67% Mecklenburg- Vorpommern 1.219.713 · 75,76% 1.204.312 · 74,80% 970.735 · 60,29% Niedersachsen 6.410.189 · 80,31% 6.230.645 · 78,06% 5.392.599 · 67,56% Nordrhein- Westfalen 14.669.902 · 81,80% 14.252.192 · 79,47% 11.850.263 · 66,08% Rheinland- Pfalz 3.247.871 · 79,51% 3.107.425 · 76,07% 2.619.950 · 64,14% Schleswig- Holstein 2.357.286 · 81,37% 2.327.462 · 80,34% 2.060.664 · 71,13% Saarland 823.678 · 83,12% 809.250 · 81,66% 683.607 · 68,98% Sachsen 2.681.384 · 65,75% 2.630.221 · 64,50% 2.050.166 · 50,27% Sachsen- Anhalt 1.621.574 · 73,44% 1.607.289 · 72,79% 1.270.122 · 57,52% Thüringen 1.509.109 · 70,42% 1.481.621 · 69,14% 1.144.760 · 53,42%

Die jeweils erste Zeile drückt die Anzahl der Erstimpfungen aus, die zweite Zeile die Zweitimpfungen, die Dritte die Boosterimpfungen.

Entwicklung in Sachsen-Anhalt

Gemessen an der Bevölkerung liegt Sachsen-Anhalt bei Corona-Impfungen im Vergleich der 16 Bundesländer auf dem 13. Platz. Insgesamt haben 1.270.122 Personen eine Booster-Impfung erhalten. Davor liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 75,76 Impfungen pro 100 Einwohnende. Dahinter liegt Thüringen mit 70,42 Impfungen pro 100 Einwohnende.

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher 3.351.679 mal verabreicht, zusätzlich 104.533 vom angepassten Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna wurde 2.560 mal geimpft, zusätzlich 20.938 mal der angepasste Impfstoff. Janssen/Johnson&Johnson wurde bereits 802.222 verimpft. Bei diesem Impfstoff wird jeweils nur eine Dosis verabreicht. Novavax wurde bisher 1.574 mal verabreicht, Valneva bereits 796 mal.

Pro Impfstoff BioNTech/Pfizer BioNTech/Pfizer (Omicron) Moderna Moderna (Omicron) AstraZeneca Janssen Novavax Valneva

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher 3.351.679 mal verabreicht, zusätzlich 104.533 vom angepassten Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna wurde 2.560 mal geimpft, zusätzlich 20.938 mal der angepasste Impfstoff. Janssen/Johnson&Johnson wurde bereits 802.222 verimpft. Bei diesem Impfstoff wird jeweils nur eine Dosis verabreicht. Novavax wurde bisher 1.574 mal verabreicht, Valneva bereits 796 mal.

Ranglisten

Hier sehen Sie, wie die Bundesländer gemessen an Ihren Impfquoten im Vergleich stehen.

Erstimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 622.325 91,12%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.608.430 87,37%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 823.678 83,12%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 14.669.902 81,80%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 5. Schleswig-Holstein 2.357.286 81,37%
Landesflagge von Niedersachsen 6. Niedersachsen 6.410.189 80,31%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.905.958 79,72%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 3.247.871 79,51%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 4.971.840 79,35%
Landesflagge von Baden-Württemberg 10. Baden-Württemberg 8.433.237 76,18%
Landesflagge von Bayern 11. Bayern 9.919.062 75,85%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.219.713 75,76%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.621.574 73,44%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.509.109 70,42%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.724.516 68,65%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.681.384 65,75%

Zweitimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 597.447 87,47%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.566.011 85,06%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 809.250 81,66%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 4. Schleswig-Holstein 2.327.462 80,34%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen 14.252.192 79,47%
Landesflagge von Berlin 6. Berlin 2.871.182 78,77%
Landesflagge von Niedersachsen 7. Niedersachsen 6.230.645 78,06%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 4.773.121 76,17%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 9. Rheinland-Pfalz 3.107.425 76,07%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 9.902.860 75,73%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 8.295.386 74,94%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.204.312 74,80%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.607.289 72,79%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.481.621 69,14%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.728.226 68,80%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.630.221 64,50%

1. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 2.060.664 71,13%
Landesflagge von Saarland 2. Saarland 683.607 68,98%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 1.245.779 67,67%
Landesflagge von Niedersachsen 4. Niedersachsen 5.392.599 67,56%
Landesflagge von Bremen 5. Bremen 457.382 66,97%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 6. Nordrhein-Westfalen 11.850.263 66,08%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.362.240 64,81%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 2.619.950 64,14%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 6.843.189 61,82%
Landesflagge von Hessen 10. Hessen 3.857.389 61,56%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 11. Mecklenburg-Vorpommern 970.735 60,29%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 7.815.966 59,77%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.270.122 57,52%
Landesflagge von Brandenburg 14. Brandenburg 1.417.999 56,45%
Landesflagge von Thüringen 15. Thüringen 1.144.760 53,42%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.050.166 50,27%

2. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 759.759 26,23%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 151.991 22,25%
Landesflagge von Niedersachsen 3. Niedersachsen 1.590.174 19,92%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 3.416.656 19,05%
Landesflagge von Berlin 5. Berlin 635.668 17,44%
Landesflagge von Saarland 6. Saarland 170.388 17,19%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 7. Rheinland-Pfalz 696.941 17,06%
Landesflagge von Hamburg 8. Hamburg 312.848 16,99%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 984.891 15,72%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 10. Mecklenburg-Vorpommern 220.926 13,72%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 1.425.455 12,88%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 1.679.271 12,84%
Landesflagge von Brandenburg 13. Brandenburg 307.362 12,24%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt 267.692 12,12%
Landesflagge von Sachsen 15. Sachsen 380.062 9,32%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 196.722 9,18%

3. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 224.860 7,76%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 37.451 5,48%
Landesflagge von Niedersachsen 3. Niedersachsen 411.939 5,16%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 880.011 4,91%
Landesflagge von Hamburg 5. Hamburg 89.784 4,88%
Landesflagge von Berlin 6. Berlin 166.550 4,57%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 7. Rheinland-Pfalz 165.112 4,04%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 231.218 3,69%
Landesflagge von Saarland 9. Saarland 31.620 3,19%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 380.575 2,91%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 317.657 2,87%
Landesflagge von Brandenburg 12. Brandenburg 55.151 2,20%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 13. Mecklenburg-Vorpommern 33.843 2,10%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt 39.020 1,77%
Landesflagge von Sachsen 15. Sachsen 63.792 1,56%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 24.104 1,12%

4. Booster

Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 1. Nordrhein-Westfalen 321.233 1,79%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 2. Schleswig-Holstein 32.402 1,12%
Landesflagge von Berlin 3. Berlin 27.152 0,74%
Landesflagge von Hamburg 4. Hamburg 13.682 0,74%
Landesflagge von Bremen 5. Bremen 4.246 0,62%
Landesflagge von Niedersachsen 6. Niedersachsen 49.471 0,62%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 7. Rheinland-Pfalz 20.910 0,51%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 31.026 0,50%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 38.010 0,34% Abgestiegen
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 44.801 0,34% Aufgestiegen
Landesflagge von Saarland 11. Saarland 2.913 0,29%
Landesflagge von Brandenburg 12. Brandenburg 4.960 0,20%
Landesflagge von Sachsen 13. Sachsen 7.026 0,17%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 14. Mecklenburg-Vorpommern 2.738 0,17%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt 1.978 0,09%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 1.883 0,09%
Datenquelle: Robert-Koch-Institut; Alle Angaben ohne Gewähr
Deutschland-Karte: Portal der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (DeStatis); David Liuzzo, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany
Favicon: FontAwesome, Creative Commons Attribution 4.0, Lizenz-Infos