impfzahlen.deCorona-Impfstatistik für Deutschland (Archiv)
Landesflagge von Saarland

Saarland

823.798

83,13%

Erstimpfungen

809.270

81,66%

Zweitimpfungen

683.767

69,00%

1. Booster

172.930

17,45%

2. Booster

40.058

4,04%

3. Booster

3.749

0,38%

4. Booster

Stand: 19.03.24 08:00 Uhr

Brandenburg 1.725.042 · 68,67% 1.728.281 · 68,80% 1.418.570 · 56,47% Berlin 2.907.016 · 79,75% 2.871.471 · 78,78% 2.364.136 · 64,86% Baden- Württemberg 8.436.219 · 76,21% 8.295.979 · 74,94% 6.845.519 · 61,84% Bayern 9.921.235 · 75,87% 9.903.285 · 75,73% 7.818.564 · 59,79% Bremen 622.537 · 91,15% 597.473 · 87,48% 457.522 · 66,99% Hessen 4.973.111 · 79,37% 4.773.287 · 76,18% 3.858.429 · 61,58% Hamburg 1.608.869 · 87,39% 1.566.076 · 85,07% 1.246.394 · 67,70% Mecklenburg- Vorpommern 1.220.291 · 75,79% 1.204.372 · 74,81% 970.993 · 60,31% Niedersachsen 6.412.355 · 80,34% 6.231.231 · 78,07% 5.394.911 · 67,59% Nordrhein- Westfalen 14.673.846 · 81,83% 14.253.149 · 79,48% 11.855.614 · 66,11% Rheinland- Pfalz 3.249.537 · 79,55% 3.107.528 · 76,07% 2.620.657 · 64,15% Schleswig- Holstein 2.357.509 · 81,38% 2.327.583 · 80,34% 2.061.906 · 71,17% Saarland 823.798 · 83,13% 809.270 · 81,66% 683.767 · 69,00% Sachsen 2.682.066 · 65,77% 2.630.370 · 64,50% 2.051.192 · 50,30% Sachsen- Anhalt 1.622.335 · 73,48% 1.607.400 · 72,80% 1.270.670 · 57,55% Thüringen 1.509.345 · 70,43% 1.481.708 · 69,14% 1.145.137 · 53,44%

Die jeweils erste Zeile drückt die Anzahl der Erstimpfungen aus, die zweite Zeile die Zweitimpfungen, die Dritte die Boosterimpfungen.

Entwicklung in Saarland

Gemessen an der Bevölkerung liegt Saarland bei Corona-Impfungen im Vergleich der 16 Bundesländer auf dem 3. Platz. Insgesamt haben 683.767 Personen eine Booster-Impfung erhalten. Davor liegt Hamburg mit 87,39 Impfungen pro 100 Einwohnende. Dahinter liegt Nordrhein-Westfalen mit 81,83 Impfungen pro 100 Einwohnende.

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher 1.794.123 mal verabreicht, zusätzlich 48.504 vom angepassten Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna wurde 1.975 mal geimpft, zusätzlich 18.857 mal der angepasste Impfstoff. Janssen/Johnson&Johnson wurde bereits 426.855 verimpft. Bei diesem Impfstoff wird jeweils nur eine Dosis verabreicht. Novavax wurde bisher 641 mal verabreicht, Valneva bereits 1.058 mal.

Pro Impfstoff BioNTech/Pfizer BioNTech/Pfizer (Omicron) Moderna Moderna (Omicron) AstraZeneca Janssen Novavax Valneva

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher 1.794.123 mal verabreicht, zusätzlich 48.504 vom angepassten Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna wurde 1.975 mal geimpft, zusätzlich 18.857 mal der angepasste Impfstoff. Janssen/Johnson&Johnson wurde bereits 426.855 verimpft. Bei diesem Impfstoff wird jeweils nur eine Dosis verabreicht. Novavax wurde bisher 641 mal verabreicht, Valneva bereits 1.058 mal.

Ranglisten

Hier sehen Sie, wie die Bundesländer gemessen an Ihren Impfquoten im Vergleich stehen.

Erstimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 622.537 91,15%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.608.869 87,39%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 823.798 83,13%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 14.673.846 81,83%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 5. Schleswig-Holstein 2.357.509 81,38%
Landesflagge von Niedersachsen 6. Niedersachsen 6.412.355 80,34%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.907.016 79,75%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 3.249.537 79,55%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 4.973.111 79,37%
Landesflagge von Baden-Württemberg 10. Baden-Württemberg 8.436.219 76,21%
Landesflagge von Bayern 11. Bayern 9.921.235 75,87%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.220.291 75,79%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.622.335 73,48%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.509.345 70,43%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.725.042 68,67%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.682.066 65,77%

Zweitimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 597.473 87,48%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.566.076 85,07%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 809.270 81,66%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 4. Schleswig-Holstein 2.327.583 80,34%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen 14.253.149 79,48%
Landesflagge von Berlin 6. Berlin 2.871.471 78,78%
Landesflagge von Niedersachsen 7. Niedersachsen 6.231.231 78,07%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 4.773.287 76,18%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 9. Rheinland-Pfalz 3.107.528 76,07%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 9.903.285 75,73%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 8.295.979 74,94%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.204.372 74,81%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.607.400 72,80%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.481.708 69,14%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.728.281 68,80%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.630.370 64,50%

1. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 2.061.906 71,17%
Landesflagge von Saarland 2. Saarland 683.767 69,00%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 1.246.394 67,70%
Landesflagge von Niedersachsen 4. Niedersachsen 5.394.911 67,59%
Landesflagge von Bremen 5. Bremen 457.522 66,99%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 6. Nordrhein-Westfalen 11.855.614 66,11%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.364.136 64,86%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 2.620.657 64,15%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 6.845.519 61,84%
Landesflagge von Hessen 10. Hessen 3.858.429 61,58%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 11. Mecklenburg-Vorpommern 970.993 60,31%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 7.818.564 59,79%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.270.670 57,55%
Landesflagge von Brandenburg 14. Brandenburg 1.418.570 56,47%
Landesflagge von Thüringen 15. Thüringen 1.145.137 53,44%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.051.192 50,30%

2. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 779.044 26,89%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 153.952 22,54%
Landesflagge von Niedersachsen 3. Niedersachsen 1.621.938 20,32%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 3.473.395 19,37%
Landesflagge von Berlin 5. Berlin 657.227 18,03%
Landesflagge von Saarland 6. Saarland 172.930 17,45%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 7. Rheinland-Pfalz 710.127 17,38%
Landesflagge von Hamburg 8. Hamburg 319.848 17,37%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 1.000.783 15,97%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 10. Mecklenburg-Vorpommern 225.174 13,99%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 1.458.856 13,18%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 1.715.715 13,12%
Landesflagge von Brandenburg 13. Brandenburg 315.893 12,58%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt 274.762 12,44%
Landesflagge von Sachsen 15. Sachsen 392.206 9,62%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 201.096 9,38%

3. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 303.289 10,47%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 45.748 6,70%
Landesflagge von Niedersachsen 3. Niedersachsen 527.654 6,61%
Landesflagge von Berlin 4. Berlin 223.133 6,12%
Landesflagge von Hamburg 5. Hamburg 112.224 6,10%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 6. Nordrhein-Westfalen 1.080.538 6,03%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 7. Rheinland-Pfalz 208.541 5,11%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 284.034 4,53%
Landesflagge von Saarland 9. Saarland 40.058 4,04%
Landesflagge von Baden-Württemberg 10. Baden-Württemberg 405.286 3,66%
Landesflagge von Bayern 11. Bayern 464.543 3,55%
Landesflagge von Brandenburg 12. Brandenburg 78.068 3,11%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 13. Mecklenburg-Vorpommern 46.655 2,90%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt 57.935 2,62%
Landesflagge von Sachsen 15. Sachsen 90.837 2,23%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 34.109 1,59%

4. Booster

Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 1. Nordrhein-Westfalen 371.990 2,07%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 2. Schleswig-Holstein 56.165 1,94%
Landesflagge von Berlin 3. Berlin 36.861 1,01%
Landesflagge von Hamburg 4. Hamburg 18.466 1,00%
Landesflagge von Bremen 5. Bremen 6.364 0,93%
Landesflagge von Niedersachsen 6. Niedersachsen 70.274 0,88%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 7. Rheinland-Pfalz 27.803 0,68%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 42.031 0,67%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 51.140 0,46%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 55.981 0,43%
Landesflagge von Saarland 11. Saarland 3.749 0,38%
Landesflagge von Brandenburg 12. Brandenburg 7.092 0,28%
Landesflagge von Sachsen 13. Sachsen 10.955 0,27%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 14. Mecklenburg-Vorpommern 3.925 0,24%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt 3.267 0,15%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 2.796 0,13%
Datenquelle: Robert-Koch-Institut; Alle Angaben ohne Gewähr
Deutschland-Karte: Portal der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (DeStatis); David Liuzzo, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany
Favicon: FontAwesome, Creative Commons Attribution 4.0, Lizenz-Infos