impfzahlen.deCorona-Impfstatistik für Deutschland
Landesflagge von Baden-Württemberg

Baden-Württemberg

8.422.813

76,09%

Erstimpfungen

8.293.223

74,92%

Zweitimpfungen

6.837.923

61,77%

1. Booster

1.356.635

12,26%

2. Booster

111.440

1,01%

3. Booster

8.222

0,07%

4. Booster

Stand: 09.05.23 08:00 Uhr

Brandenburg 1.723.415 · 68,61% 1.728.072 · 68,79% 1.417.336 · 56,42% Berlin 2.902.183 · 79,62% 2.870.405 · 78,75% 2.359.273 · 64,73% Baden- Württemberg 8.422.813 · 76,09% 8.293.223 · 74,92% 6.837.923 · 61,77% Bayern 9.911.852 · 75,80% 9.901.535 · 75,72% 7.808.616 · 59,71% Bremen 621.566 · 91,01% 597.377 · 87,46% 457.122 · 66,93% Hessen 4.968.459 · 79,29% 4.772.749 · 76,17% 3.854.798 · 61,52% Hamburg 1.607.232 · 87,30% 1.565.881 · 85,06% 1.244.622 · 67,61% Mecklenburg- Vorpommern 1.218.775 · 75,70% 1.204.252 · 74,80% 970.348 · 60,27% Niedersachsen 6.405.463 · 80,25% 6.230.025 · 78,05% 5.388.247 · 67,50% Nordrhein- Westfalen 14.660.474 · 81,75% 14.249.858 · 79,46% 11.836.375 · 66,00% Rheinland- Pfalz 3.242.824 · 79,38% 3.104.910 · 76,01% 2.616.923 · 64,06% Schleswig- Holstein 2.356.845 · 81,35% 2.327.327 · 80,34% 2.058.580 · 71,06% Saarland 823.000 · 83,05% 809.213 · 81,66% 683.159 · 68,94% Sachsen 2.680.629 · 65,73% 2.630.079 · 64,49% 2.048.899 · 50,24% Sachsen- Anhalt 1.620.350 · 73,39% 1.607.010 · 72,78% 1.268.745 · 57,46% Thüringen 1.508.705 · 70,40% 1.481.520 · 69,13% 1.144.182 · 53,39%

Die jeweils erste Zeile drückt die Anzahl der Erstimpfungen aus, die zweite Zeile die Zweitimpfungen, die Dritte die Boosterimpfungen.

Entwicklung in Baden-Württemberg

Gemessen an der Bevölkerung liegt Baden-Württemberg bei Corona-Impfungen im Vergleich der 16 Bundesländer auf dem 10. Platz. Insgesamt haben 6.837.923 Personen eine Booster-Impfung erhalten. Davor liegt Hessen mit 79,29 Impfungen pro 100 Einwohnende. Dahinter liegt Bayern mit 75,80 Impfungen pro 100 Einwohnende.

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher 17.771.879 mal verabreicht, zusätzlich 563.843 vom angepassten Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna wurde 8.646 mal geimpft, zusätzlich 146.171 mal der angepasste Impfstoff. Janssen/Johnson&Johnson wurde bereits 12.678 verimpft. Bei diesem Impfstoff wird jeweils nur eine Dosis verabreicht. Novavax wurde bisher 1.395 mal verabreicht, Valneva bereits 7.927 mal.

Pro Impfstoff BioNTech/Pfizer BioNTech/Pfizer (Omicron) Moderna Moderna (Omicron) AstraZeneca Janssen Novavax Valneva

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher 17.771.879 mal verabreicht, zusätzlich 563.843 vom angepassten Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna wurde 8.646 mal geimpft, zusätzlich 146.171 mal der angepasste Impfstoff. Janssen/Johnson&Johnson wurde bereits 12.678 verimpft. Bei diesem Impfstoff wird jeweils nur eine Dosis verabreicht. Novavax wurde bisher 1.395 mal verabreicht, Valneva bereits 7.927 mal.

Ranglisten

Hier sehen Sie, wie die Bundesländer gemessen an Ihren Impfquoten im Vergleich stehen.

Erstimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 621.566 91,01%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.607.232 87,30%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 823.000 83,05%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 14.660.474 81,75%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 5. Schleswig-Holstein 2.356.845 81,35%
Landesflagge von Niedersachsen 6. Niedersachsen 6.405.463 80,25%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.902.183 79,62%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 3.242.824 79,38%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 4.968.459 79,29%
Landesflagge von Baden-Württemberg 10. Baden-Württemberg 8.422.813 76,09%
Landesflagge von Bayern 11. Bayern 9.911.852 75,80%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.218.775 75,70%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.620.350 73,39%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.508.705 70,40%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.723.415 68,61%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.680.629 65,73%

Zweitimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 597.377 87,46%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.565.881 85,06%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 809.213 81,66%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 4. Schleswig-Holstein 2.327.327 80,34%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen 14.249.858 79,46%
Landesflagge von Berlin 6. Berlin 2.870.405 78,75%
Landesflagge von Niedersachsen 7. Niedersachsen 6.230.025 78,05%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 4.772.749 76,17%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 9. Rheinland-Pfalz 3.104.910 76,01%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 9.901.535 75,72%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 8.293.223 74,92%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.204.252 74,80%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.607.010 72,78%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.481.520 69,13%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.728.072 68,79%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.630.079 64,49%

1. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 2.058.580 71,06%
Landesflagge von Saarland 2. Saarland 683.159 68,94%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 1.244.622 67,61%
Landesflagge von Niedersachsen 4. Niedersachsen 5.388.247 67,50%
Landesflagge von Bremen 5. Bremen 457.122 66,93%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 6. Nordrhein-Westfalen 11.836.375 66,00%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.359.273 64,73%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 2.616.923 64,06%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 6.837.923 61,77%
Landesflagge von Hessen 10. Hessen 3.854.798 61,52%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 11. Mecklenburg-Vorpommern 970.348 60,27%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 7.808.616 59,71%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.268.745 57,46%
Landesflagge von Brandenburg 14. Brandenburg 1.417.336 56,42%
Landesflagge von Thüringen 15. Thüringen 1.144.182 53,39%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.048.899 50,24%

2. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 735.365 25,38%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 147.560 21,60%
Landesflagge von Niedersachsen 3. Niedersachsen 1.529.858 19,17%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 3.287.494 18,33%
Landesflagge von Saarland 5. Saarland 164.085 16,56%
Landesflagge von Berlin 6. Berlin 602.304 16,52%
Landesflagge von Hamburg 7. Hamburg 300.922 16,35%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 667.525 16,34%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 952.589 15,20%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 10. Mecklenburg-Vorpommern 214.289 13,31%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 1.356.635 12,26%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 1.584.328 12,12%
Landesflagge von Brandenburg 13. Brandenburg 293.320 11,68%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt 255.737 11,58%
Landesflagge von Sachsen 15. Sachsen 365.058 8,95%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 190.517 8,89%

3. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 110.449 3,81%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 18.084 2,65%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 39.439 2,14%
Landesflagge von Niedersachsen 4. Niedersachsen 155.851 1,95%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen 326.147 1,82%
Landesflagge von Hessen 6. Hessen 109.209 1,74%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 56.188 1,54%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 53.986 1,32%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 111.440 1,01%
Landesflagge von Saarland 10. Saarland 8.866 0,89%
Landesflagge von Bayern 11. Bayern 112.947 0,86%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 11.520 0,72%
Landesflagge von Sachsen 13. Sachsen 24.751 0,61%
Landesflagge von Brandenburg 14. Brandenburg 13.124 0,52%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt 8.282 0,38%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 8.030 0,37%

4. Booster

Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 1. Nordrhein-Westfalen 86.106 0,48%
Landesflagge von Berlin 2. Berlin 5.938 0,16%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 2.228 0,12%
Landesflagge von Baden-Württemberg 4. Baden-Württemberg 8.222 0,07%
Landesflagge von Hessen 5. Hessen 3.689 0,06%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 6. Rheinland-Pfalz 2.246 0,05%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 7. Schleswig-Holstein 1.534 0,05%
Landesflagge von Niedersachsen 8. Niedersachsen 4.029 0,05%
Landesflagge von Saarland 9. Saarland 440 0,04%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 5.574 0,04%
Landesflagge von Bremen 11. Bremen 158 0,02%
Landesflagge von Brandenburg 12. Brandenburg 439 0,02%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 13. Mecklenburg-Vorpommern 256 0,02%
Landesflagge von Sachsen 14. Sachsen 340 0,01%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt 108 0,00%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 80 0,00%
Datenquelle: Robert-Koch-Institut; Alle Angaben ohne Gewähr
Deutschland-Karte: Portal der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (DeStatis); David Liuzzo, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany
Favicon: FontAwesome, Creative Commons Attribution 4.0, Lizenz-Infos