impfzahlen.deCorona-Impfstatistik für Deutschland

64.878.097

78,15%

Erstimpfungen

63.565.503

76,57%

Zweitimpfungen

52.143.370

62,81%

1. Booster

12.662.302

15,25%

2. Booster

1.174.729

1,42%

3. Booster

122.531

0,15%

4. Booster

Stand: 12.09.23 08:00 Uhr

Brandenburg 1.723.416 · 68,61% 1.728.078 · 68,79% 1.417.351 · 56,42% Berlin 2.902.659 · 79,63% 2.870.658 · 78,76% 2.359.665 · 64,74% Baden- Württemberg 8.422.834 · 76,09% 8.293.257 · 74,92% 6.837.982 · 61,77% Bayern 9.911.927 · 75,80% 9.901.650 · 75,72% 7.808.720 · 59,71% Bremen 621.566 · 91,01% 597.377 · 87,46% 457.125 · 66,93% Hessen 4.968.479 · 79,29% 4.772.777 · 76,17% 3.854.855 · 61,52% Hamburg 1.607.235 · 87,30% 1.565.883 · 85,06% 1.244.646 · 67,61% Mecklenburg- Vorpommern 1.218.778 · 75,70% 1.204.254 · 74,80% 970.355 · 60,27% Niedersachsen 6.405.490 · 80,25% 6.230.052 · 78,05% 5.388.350 · 67,51% Nordrhein- Westfalen 14.660.540 · 81,75% 14.249.928 · 79,46% 11.836.500 · 66,00% Rheinland- Pfalz 3.243.431 · 79,40% 3.106.206 · 76,04% 2.617.813 · 64,08% Schleswig- Holstein 2.356.860 · 81,36% 2.327.355 · 80,34% 2.058.732 · 71,06% Saarland 823.001 · 83,05% 809.217 · 81,66% 683.167 · 68,94% Sachsen 2.680.653 · 65,73% 2.630.107 · 64,50% 2.048.941 · 50,24% Sachsen- Anhalt 1.620.353 · 73,39% 1.607.013 · 72,78% 1.268.752 · 57,46% Thüringen 1.508.708 · 70,40% 1.481.525 · 69,13% 1.144.194 · 53,39%

Die jeweils erste Zeile drückt die Anzahl der Erstimpfungen aus, die zweite Zeile die Zweitimpfungen, die Dritte die Boosterimpfungen.

Entwicklung in Deutschland

Bisher wurden in Deutschland insgesamt 194.546.532 Impfdosen verabreicht. Davon fallen insgesamt 64.878.097 auf die Erstimpfung. Deutschlandweit sind 63.565.503 Personen vollständig geimpft. Insgesamt haben 52.143.370 Personen mindestens eine Booster-Impfung erhalten.

Täglich wurden im Schnitt 97.910 Erstimpfungen gegen SARS-CoV-2 verabreicht.

Nordrhein-Westfalen hat mit 14.660.540 Erstimpfungen bisher am meisten verabreicht. Gemessen an der Bevölkerung liegt Bremen mit 91,01% der Bevölkerung im deutschen Vergleich vorne. Schlusslicht mit 65,73% der Bevölkerung ist Sachsen.

Pro Impfstoff BioNTech/Pfizer BioNTech/Pfizer (Omicron) Moderna Moderna (Omicron) AstraZeneca Janssen Novavax Valneva

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wurde bisher 138.209.247 mal verabreicht, zusätzlich 4.009.284 vom angepassten Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna wurde 162.442 mal geimpft, zusätzlich 1.436.941 mal der angepasste Impfstoff. Janssen/Johnson&Johnson wurde bereits 57.747 verimpft. Bei diesem Impfstoff wird jeweils nur eine Dosis verabreicht. Novavax wurde bisher 34.551 mal verabreicht, Valneva bereits 22.263 mal.

Ranglisten

Hier sehen Sie, wie die Bundesländer gemessen an Ihren Impfquoten im Vergleich stehen.

Erstimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 621.566 91,01%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.607.235 87,30%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 823.001 83,05%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 14.660.540 81,75%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 5. Schleswig-Holstein 2.356.860 81,36%
Landesflagge von Niedersachsen 6. Niedersachsen 6.405.490 80,25%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.902.659 79,63%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 3.243.431 79,40%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 4.968.479 79,29%
Landesflagge von Baden-Württemberg 10. Baden-Württemberg 8.422.834 76,09%
Landesflagge von Bayern 11. Bayern 9.911.927 75,80%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.218.778 75,70%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.620.353 73,39%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.508.708 70,40%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.723.416 68,61%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.680.653 65,73%

Zweitimpfungen

Landesflagge von Bremen 1. Bremen 597.377 87,46%
Landesflagge von Hamburg 2. Hamburg 1.565.883 85,06%
Landesflagge von Saarland 3. Saarland 809.217 81,66%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 4. Schleswig-Holstein 2.327.355 80,34%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen 14.249.928 79,46%
Landesflagge von Berlin 6. Berlin 2.870.658 78,76%
Landesflagge von Niedersachsen 7. Niedersachsen 6.230.052 78,05%
Landesflagge von Hessen 8. Hessen 4.772.777 76,17%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 9. Rheinland-Pfalz 3.106.206 76,04%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 9.901.650 75,72%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 8.293.257 74,92%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 1.204.254 74,80%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.607.013 72,78%
Landesflagge von Thüringen 14. Thüringen 1.481.525 69,13%
Landesflagge von Brandenburg 15. Brandenburg 1.728.078 68,79%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.630.107 64,50%

1. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 2.058.732 71,06%
Landesflagge von Saarland 2. Saarland 683.167 68,94%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 1.244.646 67,61%
Landesflagge von Niedersachsen 4. Niedersachsen 5.388.350 67,51%
Landesflagge von Bremen 5. Bremen 457.125 66,93%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 6. Nordrhein-Westfalen 11.836.500 66,00%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 2.359.665 64,74%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 2.617.813 64,08%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 6.837.982 61,77%
Landesflagge von Hessen 10. Hessen 3.854.855 61,52%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 11. Mecklenburg-Vorpommern 970.355 60,27%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 7.808.720 59,71%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 13. Sachsen-Anhalt 1.268.752 57,46%
Landesflagge von Brandenburg 14. Brandenburg 1.417.351 56,42%
Landesflagge von Thüringen 15. Thüringen 1.144.194 53,39%
Landesflagge von Sachsen 16. Sachsen 2.048.941 50,24%

2. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 735.769 25,40%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 147.582 21,61%
Landesflagge von Niedersachsen 3. Niedersachsen 1.530.515 19,17%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 4. Nordrhein-Westfalen 3.288.451 18,34%
Landesflagge von Saarland 5. Saarland 164.109 16,56%
Landesflagge von Berlin 6. Berlin 603.033 16,54%
Landesflagge von Hamburg 7. Hamburg 301.073 16,35%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 667.686 16,34%
Landesflagge von Hessen 9. Hessen 953.212 15,21%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 10. Mecklenburg-Vorpommern 214.297 13,31%
Landesflagge von Baden-Württemberg 11. Baden-Württemberg 1.356.957 12,26%
Landesflagge von Bayern 12. Bayern 1.584.838 12,12%
Landesflagge von Brandenburg 13. Brandenburg 293.358 11,68%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 14. Sachsen-Anhalt 255.756 11,58%
Landesflagge von Sachsen 15. Sachsen 365.138 8,95%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 190.555 8,89%

3. Booster

Landesflagge von Schleswig-Holstein 1. Schleswig-Holstein 111.099 3,83%
Landesflagge von Bremen 2. Bremen 18.154 2,66%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 39.693 2,16%
Landesflagge von Niedersachsen 4. Niedersachsen 156.964 1,97%
Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 5. Nordrhein-Westfalen 328.008 1,83%
Landesflagge von Hessen 6. Hessen 109.413 1,75%
Landesflagge von Berlin 7. Berlin 56.502 1,55%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 8. Rheinland-Pfalz 54.114 1,32%
Landesflagge von Baden-Württemberg 9. Baden-Württemberg 111.720 1,01%
Landesflagge von Saarland 10. Saarland 8.902 0,90%
Landesflagge von Bayern 11. Bayern 113.448 0,87%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 12. Mecklenburg-Vorpommern 11.542 0,72%
Landesflagge von Sachsen 13. Sachsen 24.846 0,61%
Landesflagge von Brandenburg 14. Brandenburg 13.169 0,52%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt 8.323 0,38%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 8.070 0,38%

4. Booster

Landesflagge von Nordrhein-Westfalen 1. Nordrhein-Westfalen 86.489 0,48%
Landesflagge von Berlin 2. Berlin 6.007 0,16%
Landesflagge von Hamburg 3. Hamburg 2.267 0,12%
Landesflagge von Baden-Württemberg 4. Baden-Württemberg 8.298 0,07%
Landesflagge von Hessen 5. Hessen 3.745 0,06%
Landesflagge von Rheinland-Pfalz 6. Rheinland-Pfalz 2.291 0,06%
Landesflagge von Schleswig-Holstein 7. Schleswig-Holstein 1.600 0,06%
Landesflagge von Niedersachsen 8. Niedersachsen 4.186 0,05%
Landesflagge von Saarland 9. Saarland 446 0,05%
Landesflagge von Bayern 10. Bayern 5.658 0,04%
Landesflagge von Bremen 11. Bremen 161 0,02%
Landesflagge von Brandenburg 12. Brandenburg 457 0,02%
Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern 13. Mecklenburg-Vorpommern 259 0,02%
Landesflagge von Sachsen 14. Sachsen 348 0,01%
Landesflagge von Sachsen-Anhalt 15. Sachsen-Anhalt 110 0,00%
Landesflagge von Thüringen 16. Thüringen 83 0,00%
Datenquelle: Robert-Koch-Institut; Alle Angaben ohne Gewähr
Deutschland-Karte: Portal der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (DeStatis); David Liuzzo, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany
Favicon: FontAwesome, Creative Commons Attribution 4.0, Lizenz-Infos